Exchange table
No. Prod. | Description | Dimensions | Price in Euro |
ΗW-D-001 | 3 γραμμές, 2 στήλες | 600 Χ 370 Χ 70 χιλ | 600,- + ΦΠΑ |
HW-D-003 | 5 γραμμές, 2 στήλες | 600 Χ 450 Χ 70 χιλ | 750,- + ΦΠΑ |
HW-D-004 | 6 γραμμές, 2 στήλες | 600 Χ 500 Χ 70 χιλ | 850,- + ΦΠΑ |
HW-D-006 | 8 γραμμές, 2 στήλες | 600 Χ 590 Χ 70 χιλ | 990,- + ΦΠΑ |
HW-D-009 | 15 γραμμές, 2 στήλες | 600 Χ 915 Χ 70 χιλ | 1.350,- + ΦΠΑ |
HW-D-011 | 20 γραμμές, 2 στήλες | 1200 Χ 775 Χ 70 χιλ | 2.100,- + ΦΠΑ |
Currency table price with 2 columns and 20 lines Euro 2,500 + VAT